PKV-Kindertarif & Jugendtarif
Beitragssprünge aller Versicherungen
Die privaten Krankenversicherungen in Deutschland haben „einheitliche“ Tarife jeweils für Kinder und für Jugendliche in den definierten Altersgruppen. Hier werden noch keine Alterungsrückstellungen gebildet. Daher sind die Beiträge günstiger als bei Erwachsenen.
Bis zu welchem Alter der Kindertarif und ab wann der Tarif für Jugendliche gilt, unterscheidet sich jedoch stark. Die Alterssprünge der Krankenversicherer finden Sie in dieser Tabelle:
Versicherer | Kindertarif bis einschließlich Alter | Jugendtarif bis einschließlich Alter |
---|---|---|
Allianz | 15 | 20 |
Alte Oldenburger | 14 | 20 |
ARAG | 15 | 20 |
AXA | 14 | 19 |
Barmenia | 13 | 20 |
BBKK | 14 | 19 |
BBV | 15 | 20 |
Central* | 14 | 20 |
Concordia | 14 | 19 |
Continentale | 15 | 20 |
CSS | 7 | 15 |
DBV | 14 | 19 |
Debeka* | 14 | 19 |
Deutscher Ring | 15 | 20 |
DEVK | 17 | 17 |
DFV | 20 | 20 |
DKV | 14 | 19 |
ERGO | 11 | 19 |
Gothaer | 11 | 20 |
Hallesche | 16 | 20 |
HanseMerkur | 14 | 19 |
HUK* | 15 | 20 |
Inter | 13 | 20 |
Janitos | 15 | 20 |
LKH | 15 | 20 |
LVM* | 15 | 20 |
Mannheimer | 15 | 15 |
Mecklenburgische | 15 | 15 |
Münchener Verein | 15 | 20 |
Nürnberger | 15 | 20 |
Ottonova** | 13 | 19 |
PAX-Familienfürsorge | 14 | 17 |
Provinzial | 14 | 19 |
R+V | 15 | 15 |
SDK | 15 | 15 |
Signal Iduna | 14 | 19 |
Stuttgarter | 21 | 21 |
UKV | 14 | 19 |
uniVersa | 15 | 15 |
vigo | 15 | 20 |
WGV | 25 | 25 |
Württembergische | 15 | 20 |
* Diese vier Versicherer können wir Ihnen leider nicht vermitteln, weil die Central, die Debeka, die HUK und die LVM ausschließlich mit ihren eigenen Ausschließlichkeitsvermittlern arbeiten. Gerne unterbreiten wir Ihnen aber ein attraktives Vergleichsangebot.
** Ottonova tritt im Jahr 2017 als nagelneuer „digitaler Krankenversicherer“ an und arbeitet (zumindest derzeit noch) nicht mit dem freien Versicherungsvertrieb zusammen, sondern vermittelt nur selbst direkt online. Daher können wir Ihnen auch hier nicht direkt weiterhelfen. Jedoch nimmt Ottonova Kinder vor dem 18. Geburtstag ohnehin nicht alleine an.
02171 404104
Mo. bis Sa., 9 – 20 Uhr
Beratung kostenlos